| Lakossági | Közületi | ||||||||||
| ivóvíz | szennyv. | össz. | alapdíj | alapdíj | ivóvíz | szennyv. | össz. | alapdíj | alapdíj | ||
| víz | szv. | víz | szv. | ||||||||
| Pécsvárad | nettó | 260 | 190 | 450 | 200 | 100 | 355 | 218 | 573 | 200 | 100 |
| bruttó | 312 | 228 | 540 | 240 | 120 | 426 | 261,6 | 687,6 | 240 | 120 | |
| Martonfa | nettó | 260 | - | 260 | 200 | - | 355 | - | 355 | 200 | 100 |
| bruttó | 312 | 0 | 312 | 240 | 0 | 426 | 0 | 426 | 240 | 120 | |
| Zengővárkony | nettó | 240 | 175 | 415 | 200 | 100 | 325 | 200 | 525 | 200 | 100 |
| bruttó | 288 | 210 | 498 | 240 | 120 | 390 | 240 | 630 | 240 | 120 | |
| Véménd | nettó | 290 | - | 290 | 200 | - | 325 | - | 325 | 200 | - |
| bruttó | 348 | 0 | 348 | 240 | 0 | 390 | 0 | 390 | 240 | 0 | |
| Óbánya támogatott |
nettó | 240 | 285 | 525 | - | - | 345 | 305 | 650 | - | - |
| bruttó | 288 | 342 | 630 | 0 | 0 | 414 | 366 | 780 | 0 | 0 | |
|
Óbánya |
nettó | 270 | 285 | 555 | - | - | 305 | 305 | 610 | - | - |
| bruttó | 324 | 342 | 666 | 0 | 0 | 366 | 366 | 732 | 0 | 0 | |
| Ófalu | nettó | 260 | - | 260 | 450 | - | 355 | - | 355 | 450 | - |
| bruttó | 312 | 0 | 312 | 540 | 0 | 426 | 0 | 426 | 540 | 0 | |